<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Jaunākās tēmas forumā "Veiksmes un neveiksmes (BBV)"]]></title>
		<link>http://www.uzvari.com/forums/show/4.page</link>
		<description><![CDATA[Jaunākās diskusiju tēmas forumā "Veiksmes un neveiksmes (BBV)"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>decembra 2010 rezultāti - mērķi uz 2011 gadu</title>
				<description><![CDATA[ Running sick hot. Gada grafiku nepostēšu, tas nav ne tuvu tik labs.<br /> <br /> [img]http://img707.imageshack.us/img707/746/dect.png[/img]<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.uzvari.com/posts/preList/314/1886.page</guid>
				<link>http://www.uzvari.com/posts/preList/314/1886.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Dec 2010 16:33:39]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ edgars]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Kā pārvarēt neveiksmju sēriju, kura ilgst jau vairāk kā mēnesi? :(</title>
				<description><![CDATA[ Pretinieks (66/12/2.5)  daudz blefoja, tāpēc nopriedu, ka viņam nav sets vai overpāris.<br /> <br /> $0.05/$0.10  No Limit Holdem<br /> [url=http://weaktight.com/ftp/]FullTiltPoker[/url]<br /> 4 Players<br /> Hand Conversion Powered by [b][url=http://weaktight.com/]weaktight.com[/url][/b]<br /> <br /> [b]Stacks:[/b]<br /> [b]CO  Hero ([color="#0000cc"]$10.48[/color]) [/b]<br /> [b]BTN  georgee3075 ([color="#0000cc"]$14.08[/color]) [/b]<br /> SB  XXXBEARXXX ([color="#0000cc"]$10.58[/color]) <br /> BB  froinlaven ([color="#0000cc"]$10[/color]) <br /> <br /> [b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]$0.15[/b][/color], 4 players) [b]Hero is CO[/b] 10:heart: 10:diamond:<br /> [color="#cc0000"][b]Hero raises to $0.35[/b][/color], georgee3075 calls $0.35, [color="#777777"][i]2 folds[/i][/color]<br /> <br /> [b]Flop:[/b] 2:heart: 9:spade: 8:club: ([color="#0000cc"][b]$0.85[/b][/color], 2 players)<br /> [color="#cc0000"][b]Hero bets $0.60[/b][/color], [color="#cc0000"][b]georgee3075 raises to $1.20[/b][/color], [color="#cc0000"][b]Hero raises to $3.35[/b][/color], georgee3075 calls $2.15<br /> <br /> [b]Turn:[/b] 8:spade: ([color="#0000cc"][b]$7.55[/b][/color], 2 players)<br /> [color="#cc0000"][b]Hero bets $4.05[/b][/color], [color="#cc0000"][b]georgee3075 goes all-in $10.38[/b][/color], Hero calls $2.73<br /> <br /> [b]River:[/b] 7:spade: ([color="#0000cc"][b]$24.71[/b][/color], 2 players, 1 all-in)<br /> <br /> [b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$24.71[/b][/color]<br /> Hero shows<br /> 10:heart: 10:diamond:<br /> georgee3075 shows<br /> 7:diamond: 7:club:<br /> <br /> georgee3075 wins $23.71 (net +$9.63)<br /> 			<br /> Hero lost $10.48  Equity 95.5%<br /> <br /> Super agresīvs blefotājs (55/33/19.0) <br /> <br /> $0.05/$0.10  No Limit Holdem<br /> [url=http://weaktight.com/ftp/]FullTiltPoker[/url]<br /> 5 Players<br /> Hand Conversion Powered by [b][url=http://weaktight.com/]weaktight.com[/url][/b]<br /> <br /> [b]Stacks:[/b]<br /> [b]UTG  nitnite ([color="#0000cc"]$11.57[/color]) [/b]<br /> CO  Viljonkki ([color="#0000cc"]$18.62[/color]) <br /> BTN  TonyVegas79 ([color="#0000cc"]$10[/color]) <br /> [b]SB  Hero ([color="#0000cc"]$9.25[/color]) [/b]<br /> BB  kimpo12 ([color="#0000cc"]$10.97[/color]) <br /> <br /> [b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]$0.15[/b][/color], 5 players) [b]Hero is SB[/b] Q:spade: K:diamond:<br /> [color="#cc0000"][b]nitnite raises to $0.30[/b][/color], [color="#777777"][i]2 folds[/i][/color], [color="#cc0000"][b]Hero raises to $0.90[/b][/color], [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], nitnite calls $0.60<br /> <br /> [b]Flop:[/b] 10:diamond: J:diamond: 10:heart: ([color="#0000cc"][b]$1.90[/b][/color], 2 players)<br /> [color="#cc0000"][b]Hero bets $1.20[/b][/color], [color="#cc0000"][b]nitnite goes all-in $10.67[/b][/color], Hero calls $7.15<br /> <br /> [b]Turn:[/b] 6:spade: ([color="#0000cc"][b]$20.92[/b][/color], 2 players, 1 all-in)<br /> <br /> [b]River:[/b] 8:spade: ([color="#0000cc"][b]$20.92[/b][/color], 2 players, 1 all-in)<br /> <br /> [b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$20.92[/b][/color]<br /> nitnite shows<br /> 7:club: 8:heart:<br /> Hero shows<br /> Q:spade: K:diamond:<br /> <br /> nitnite wins $19.68 (net +$8.11)<br /> 			<br /> Hero lost $9.25  Equity 85.8%<br /> <br /> spēlētājs (14/7/5.0)<br /> <br /> $0.05/$0.10  No Limit Holdem<br /> [url=http://weaktight.com/ftp/]FullTiltPoker[/url]<br /> 6 Players<br /> Hand Conversion Powered by [b][url=http://weaktight.com/]weaktight.com[/url][/b]<br /> <br /> [b]Stacks:[/b]<br /> [b]UTG  machier23 ([color="#0000cc"]$3.50[/color]) [/b]<br /> [b]UTG+1  geripoka ([color="#0000cc"]$9.30[/color]) [/b]<br /> [b]CO  dredstou ([color="#0000cc"]$6.90[/color]) [/b]<br /> [b]BTN  Hero ([color="#0000cc"]$9.70[/color]) [/b]<br /> SB  Anger86 ([color="#0000cc"]$11.03[/color]) <br /> BB  Snaggletooth05 ([color="#0000cc"]$5.94[/color]) <br /> <br /> [b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]$0.15[/b][/color], 6 players) [b]Hero is BTN[/b] 3:spade: 3:club:<br /> machier23 calls $0.10, [color="#cc0000"][b]geripoka raises to $0.50[/b][/color], dredstou calls $0.50, Hero calls $0.50, [color="#777777"][i]2 folds[/i][/color], machier23 calls $0.40<br /> <br /> [b]Flop:[/b] 10:spade: 3:heart: K:spade: ([color="#0000cc"][b]$2.15[/b][/color], 4 players)<br /> machier23 checks, [color="#cc0000"][b]geripoka bets $1.90[/b][/color], [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], Hero calls $1.90, [color="#777777"][i]machier23 folds[/i][/color]<br /> <br /> [b]Turn:[/b] Q:heart: ([color="#0000cc"][b]$5.95[/b][/color], 2 players)<br /> geripoka checks, [color="#cc0000"][b]Hero bets $3.15[/b][/color], [color="#cc0000"][b]geripoka goes all-in $6.90[/b][/color], Hero calls $3.75<br /> <br /> [b]River:[/b] J:club: ([color="#0000cc"][b]$19.75[/b][/color], 2 players, 1 all-in)<br /> <br /> [b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$19.75[/b][/color]<br /> Hero shows<br /> 3:spade: 3:club:<br /> geripoka shows<br /> K:heart: A:club:<br /> <br /> geripoka wins $18.44 (net +$9.14)<br /> 			<br /> dredstou lost $0.50<br /> Hero lost $9.30   Equity 90.9%<br /> machier23 lost $0.50<br /> <br /> Tikko biju zaudējis izspēlē un nepaspēju piepirkt žetonus, tāpēc nav full stack.<br /> <br /> $0.05/$0.10  No Limit Holdem<br /> [url=http://weaktight.com/ftp/]FullTiltPoker[/url]<br /> 5 Players<br /> Hand Conversion Powered by [b][url=http://weaktight.com/]weaktight.com[/url][/b]<br /> <br /> [b]Stacks:[/b]<br /> [b]UTG  Hero ([color="#0000cc"]$6.11[/color]) [/b]<br /> [b]CO  Blueicepick8 ([color="#0000cc"]$4.30[/color]) [/b]<br /> BTN  vullehittn ([color="#0000cc"]$10.69[/color]) <br /> SB  Mr_Jaguar1029 ([color="#0000cc"]$2.05[/color]) <br /> BB  ROLLING-SKA ([color="#0000cc"]$7.74[/color]) <br /> <br /> [b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]$0.15[/b][/color], 5 players) [b]Hero is UTG[/b] K:club: J:club:<br /> [color="#cc0000"][b]Hero raises to $0.35[/b][/color], Blueicepick8 calls $0.35, [color="#777777"][i]3 folds[/i][/color]<br /> <br /> [b]Flop:[/b] 10:heart: 10:spade: 9:spade: ([color="#0000cc"][b]$0.85[/b][/color], 2 players)<br /> [color="#cc0000"][b]Hero bets $0.60[/b][/color], [color="#cc0000"][b]Blueicepick8 raises to $1.20[/b][/color], Hero calls $0.60<br /> <br /> [b]Turn:[/b] Q:club: ([color="#0000cc"][b]$3.25[/b][/color], 2 players)<br /> Hero checks, [color="#cc0000"][b]Blueicepick8 bets $2.75[/b][/color], Hero calls $2.75<br /> <br /> [b]River:[/b] 5:spade: ([color="#0000cc"][b]$8.75[/b][/color], 2 players)<br /> <br /> [b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$8.75[/b][/color]<br /> Hero shows<br /> K:club: J:club:<br /> Blueicepick8 shows<br /> 5:heart: 5:diamond:<br /> <br /> Blueicepick8 wins $8.17 (net +$3.87)<br /> 			<br /> Hero lost $4.30 Equity 90.9%<br /> <br /> $0.05/$0.10  No Limit Holdem<br /> [url=http://weaktight.com/ftp/]FullTiltPoker[/url]<br /> 6 Players<br /> Hand Conversion Powered by [b][url=http://weaktight.com/]weaktight.com[/url][/b]<br /> <br /> [b]Stacks:[/b]<br /> [b]UTG  ROLLING-SKA ([color="#0000cc"]$4.02[/color]) [/b]<br /> [b]UTG+1  Hero ([color="#0000cc"]$10.13[/color]) [/b]<br /> CO  Blueicepick8 ([color="#0000cc"]$4.40[/color]) <br /> BTN  roeppe ([color="#0000cc"]$17.89[/color]) <br /> SB  vullehittn ([color="#0000cc"]$10.74[/color]) <br /> BB  Mr_Jaguar1029 ([color="#0000cc"]$2.15[/color]) <br /> <br /> [b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]$0.25[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG+1[/b] A:spade: A:club:<br /> [i][Blueicepick8 posts $0.10][/i] <br /> [color="#cc0000"][b]ROLLING-SKA goes all-in $4.02[/b][/color], Hero calls $4.02, [color="#777777"][i]4 folds[/i][/color]<br /> <br /> [b]Flop:[/b] Q:heart: J:heart: 7:spade: ([color="#0000cc"][b]$8.29[/b][/color], 2 players, 1 all-in)<br /> <br /> [b]Turn:[/b] 5:heart: ([color="#0000cc"][b]$8.29[/b][/color], 2 players, 1 all-in)<br /> <br /> [b]River:[/b] 4:diamond: ([color="#0000cc"][b]$8.29[/b][/color], 2 players, 1 all-in)<br /> <br /> [b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$8.29[/b][/color]<br /> ROLLING-SKA shows<br /> K:heart: A:heart:<br /> Hero shows<br /> A:spade: A:club:<br /> <br /> ROLLING-SKA wins $7.74 (net +$3.72)<br /> 			<br /> Hero lost $4.02 Equity 87.9%<br /> <br /> 0.05/$0.10  No Limit Holdem<br /> [url=http://weaktight.com/ftp/]FullTiltPoker[/url]<br /> 5 Players<br /> Hand Conversion Powered by [b][url=http://weaktight.com/]weaktight.com[/url][/b]<br /> <br /> [b]Stacks:[/b]<br /> [b]UTG  Hero ([color="#0000cc"]$15.13[/color]) [/b]<br /> CO  Gosh001 ([color="#0000cc"]$10[/color]) <br /> BTN  _N4s1r_23 ([color="#0000cc"]$10[/color]) <br /> [b]SB  Shmaira ([color="#0000cc"]$8.05[/color]) [/b]<br /> BB  fransiscodel ([color="#0000cc"]$10.71[/color]) <br /> <br /> [b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]$0.15[/b][/color], 5 players) [b]Hero is UTG[/b] A:spade: A:club:<br /> [color="#cc0000"][b]Hero raises to $0.35[/b][/color], [color="#777777"][i]2 folds[/i][/color], [color="#cc0000"][b]Shmaira raises to $0.80[/b][/color], [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], Hero calls $0.45<br /> <br /> [b]Flop:[/b] 2:heart: 2:spade: J:spade: ([color="#0000cc"][b]$1.70[/b][/color], 2 players)<br /> [color="#cc0000"][b]Shmaira bets $0.90[/b][/color], [color="#cc0000"][b]Hero raises to $2.70[/b][/color], [color="#cc0000"][b]Shmaira raises to $5[/b][/color], [color="#cc0000"][b]Hero goes all-in $14.33[/b][/color], Shmaira calls $2.25<br /> <br /> [b]Turn:[/b] 8:spade: ([color="#0000cc"][b]$23.28[/b][/color], 2 players, 1 all-in)<br /> <br /> [b]River:[/b] K:diamond: ([color="#0000cc"][b]$23.28[/b][/color], 2 players, 1 all-in)<br /> <br /> [b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$23.28[/b][/color]<br /> Shmaira shows<br /> K:spade: K:heart:<br /> Hero shows<br /> A:spade: A:club:<br /> <br /> Shmaira wins $15.12 (net +$7.07)<br /> 			<br /> Hero collects $7.08 (net -$8.05) Equity  91.6%<br /> <br /> $0.05/$0.10  No Limit Holdem<br /> [url=http://weaktight.com/ftp/]FullTiltPoker[/url]<br /> 5 Players<br /> Hand Conversion Powered by [b][url=http://weaktight.com/]weaktight.com[/url][/b]<br /> <br /> [b]Stacks:[/b]<br /> UTG  Buzz Leichtbier ([color="#0000cc"]$10.28[/color]) <br /> [b]CO  Hero ([color="#0000cc"]$9.85[/color]) [/b]<br /> [b]BTN  XxChris978xX ([color="#0000cc"]$6.48[/color]) [/b]<br /> [b]SB  raphahz1 ([color="#0000cc"]$4.70[/color]) [/b]<br /> [b]BB  Hallesttvil ([color="#0000cc"]$4[/color]) [/b]<br /> <br /> [b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]$0.15[/b][/color], 5 players) [b]Hero is CO[/b] 10:diamond: J:spade:<br /> [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], [color="#cc0000"][b]Hero raises to $0.35[/b][/color], XxChris978xX calls $0.35, raphahz1 calls $0.30, Hallesttvil calls $0.25<br /> <br /> [b]Flop:[/b] 4:diamond: 10:spade: 4:club: ([color="#0000cc"][b]$1.40[/b][/color], 4 players)<br /> raphahz1 checks, Hallesttvil checks, [color="#cc0000"][b]Hero bets $1[/b][/color], [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], [color="#777777"][i]raphahz1 folds[/i][/color], Hallesttvil calls $1<br /> <br /> [b]Turn:[/b] 8:spade: ([color="#0000cc"][b]$3.40[/b][/color], 2 players)<br /> [color="#cc0000"][b]Hallesttvil bets $2.65[/b][/color], Hero calls $2.65<br /> <br /> [b]River:[/b] 9:club: ([color="#0000cc"][b]$8.70[/b][/color], 2 players)<br /> <br /> [b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$8.70[/b][/color]<br /> Hallesttvil shows<br /> 9:diamond: 9:spade:<br /> Hero shows<br /> 10:diamond: J:spade:<br /> <br /> Hallesttvil wins $8.12 (net +$4.12)<br /> 			<br /> raphahz1 lost $0.35<br /> Hero lost $4  Equity 95.5%<br /> XxChris978xX lost $0.35<br /> <br /> $0.05/$0.10  No Limit Holdem<br /> [url=http://weaktight.com/ftp/]FullTiltPoker[/url]<br /> 5 Players<br /> Hand Conversion Powered by [b][url=http://weaktight.com/]weaktight.com[/url][/b]<br /> <br /> [b]Stacks:[/b]<br /> [b]UTG  mbond ([color="#0000cc"]$7[/color]) [/b]<br /> CO  DonHuches ([color="#0000cc"]$10.93[/color]) <br /> BTN  RonZ3 ([color="#0000cc"]$17.73[/color]) <br /> [b]SB  Hero ([color="#0000cc"]$10.92[/color]) [/b]<br /> BB  boxer1234 ([color="#0000cc"]$5.44[/color]) <br /> <br /> [b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]$0.25[/b][/color], 5 players) [b]Hero is SB[/b] Q:diamond: Q:club:<br /> [i][mbond posts $0.10][/i] <br /> [color="#cc0000"][b]mbond raises to $0.35[/b][/color], [color="#777777"][i]2 folds[/i][/color], [color="#cc0000"][b]Hero raises to $1.10[/b][/color], [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], mbond calls $0.75<br /> <br /> [b]Flop:[/b] A:club: Q:spade: A:heart: ([color="#0000cc"][b]$2.30[/b][/color], 2 players)<br /> Hero checks, mbond checks<br /> <br /> [b]Turn:[/b] 3:diamond: ([color="#0000cc"][b]$2.30[/b][/color], 2 players)<br /> [color="#cc0000"][b]Hero bets $1.40[/b][/color], mbond calls $1.40<br /> <br /> [b]River:[/b] 3:spade: ([color="#0000cc"][b]$5.10[/b][/color], 2 players)<br /> [color="#cc0000"][b]Hero bets $2.65[/b][/color], [color="#cc0000"][b]mbond goes all-in $4.50[/b][/color], Hero calls $1.85<br /> <br /> [b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$14.10[/b][/color]<br /> mbond shows<br /> A:spade: 5:spade:<br /> Hero shows<br /> Q:diamond: Q:club:<br /> <br /> mbond wins $13.16 (net +$6.16)<br /> 			<br /> Hero lost $7<br /> <br /> $0.05/$0.10  No Limit Holdem<br /> [url=http://weaktight.com/ftp/]FullTiltPoker[/url]<br /> 6 Players<br /> Hand Conversion Powered by [b][url=http://weaktight.com/]weaktight.com[/url][/b]<br /> <br /> [b]Stacks:[/b]<br /> [b]UTG  Hero ([color="#0000cc"]$10.93[/color]) [/b]<br /> UTG+1  schofal ([color="#0000cc"]$10.65[/color]) <br /> [b]CO  Esvanecimento ([color="#0000cc"]$10[/color]) [/b]<br /> [b]BTN  si-geezer ([color="#0000cc"]$7.57[/color]) [/b]<br /> SB  Spiro89 ([color="#0000cc"]$9.65[/color]) <br /> BB  Blueshoess ([color="#0000cc"]$10[/color]) <br /> <br /> [b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]$0.15[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG[/b] K:heart: A:spade:<br /> [color="#cc0000"][b]Hero raises to $0.35[/b][/color], [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], Esvanecimento calls $0.35, si-geezer calls $0.35, [color="#777777"][i]2 folds[/i][/color]<br /> <br /> [b]Flop:[/b] Q:spade: 10:club: J:club: ([color="#0000cc"][b]$1.20[/b][/color], 3 players)<br /> [color="#cc0000"][b]Hero bets $0.70[/b][/color], Esvanecimento calls $0.70, [color="#cc0000"][b]si-geezer raises to $2.35[/b][/color], [color="#cc0000"][b]Hero goes all-in $10.58[/b][/color], [color="#777777"][i]Esvanecimento folds[/i][/color], si-geezer calls $4.87<br /> <br /> [b]Turn:[/b] 4:club: ([color="#0000cc"][b]$19.70[/b][/color], 2 players, 1 all-in)<br /> <br /> [b]River:[/b] Q:club: ([color="#0000cc"][b]$19.70[/b][/color], 2 players, 1 all-in)<br /> <br /> [b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$19.70[/b][/color]<br /> si-geezer shows<br /> 9:club: K:spade:<br /> Hero shows<br /> K:heart: A:spade:<br /> <br /> si-geezer wins $15.26 (net +$7.69)<br /> 			<br /> Hero collects $3.36 (net -$7.57) Equity 89.4%<br /> Esvanecimento lost $1.05<br /> <br /> $0.05/$0.10  No Limit Holdem<br /> [url=http://weaktight.com/ftp/]FullTiltPoker[/url]<br /> 6 Players<br /> Hand Conversion Powered by [b][url=http://weaktight.com/]weaktight.com[/url][/b]<br /> <br /> [b]Stacks:[/b]<br /> UTG  Blueshoess ([color="#0000cc"]$13.05[/color]) <br /> [b]UTG+1  Hero ([color="#0000cc"]$11.58[/color]) [/b]<br /> CO  schofal ([color="#0000cc"]$4.48[/color]) <br /> BTN  Esvanecimento ([color="#0000cc"]$12.13[/color]) <br /> SB  si-geezer ([color="#0000cc"]$36.74[/color]) <br /> [b]BB  DimonAbramov ([color="#0000cc"]$10[/color]) [/b]<br /> <br /> [b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]$0.15[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG+1[/b] 10:spade: 9:spade:<br /> [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], [color="#cc0000"][b]Hero raises to $0.35[/b][/color], [color="#777777"][i]3 folds[/i][/color], DimonAbramov calls $0.25<br /> <br /> [b]Flop:[/b] 6:spade: 9:club: 8:spade: ([color="#0000cc"][b]$0.75[/b][/color], 2 players)<br /> DimonAbramov checks, [color="#cc0000"][b]Hero bets $0.50[/b][/color], [color="#cc0000"][b]DimonAbramov raises to $1.75[/b][/color], Hero calls $1.25<br /> <br /> [b]Turn:[/b] 2:spade: ([color="#0000cc"][b]$4.25[/b][/color], 2 players)<br /> DimonAbramov checks, [color="#cc0000"][b]Hero bets $3[/b][/color], [color="#cc0000"][b]DimonAbramov goes all-in $7.90[/b][/color], Hero calls $4.90<br /> <br /> [b]River:[/b] 8:club: ([color="#0000cc"][b]$20.05[/b][/color], 2 players, 1 all-in)<br /> <br /> [b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$20.05[/b][/color]<br /> DimonAbramov shows<br /> 6:diamond: 6:club:<br /> Hero shows<br /> 10:spade: 9:spade:<br /> <br /> DimonAbramov wins $18.72 (net +$8.72)<br /> 			<br /> Hero lost $10<br /> <br /> $0.05/$0.10  No Limit Holdem<br /> [url=http://weaktight.com/ftp/]FullTiltPoker[/url]<br /> 6 Players<br /> Hand Conversion Powered by [b][url=http://weaktight.com/]weaktight.com[/url][/b]<br /> <br /> [b]Stacks:[/b]<br /> UTG  Spiro89 ([color="#0000cc"]$7.40[/color]) <br /> UTG+1  Blueshoess ([color="#0000cc"]$10[/color]) <br /> [b]CO  Hero ([color="#0000cc"]$9.35[/color]) [/b]<br /> [b]BTN  schofal ([color="#0000cc"]$5.65[/color]) [/b]<br /> SB  Esvanecimento ([color="#0000cc"]$10.93[/color]) <br /> [b]BB  si-geezer ([color="#0000cc"]$29.74[/color]) [/b]<br /> <br /> [b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]$0.15[/b][/color], 6 players) [b]Hero is CO[/b] K:diamond: Q:spade:<br /> [color="#777777"][i]2 folds[/i][/color], [color="#cc0000"][b]Hero raises to $0.35[/b][/color], schofal calls $0.35, [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], si-geezer calls $0.25<br /> <br /> [b]Flop:[/b] 7:spade: J:diamond: K:spade: ([color="#0000cc"][b]$1.10[/b][/color], 3 players)<br /> si-geezer checks, [color="#cc0000"][b]Hero bets $0.70[/b][/color], schofal calls $0.70, [color="#777777"][i]si-geezer folds[/i][/color]<br /> <br /> [b]Turn:[/b] K:club: ([color="#0000cc"][b]$2.50[/b][/color], 2 players)<br /> [color="#cc0000"][b]Hero bets $1.60[/b][/color], schofal calls $1.60<br /> <br /> [b]River:[/b] 5:spade: ([color="#0000cc"][b]$5.70[/b][/color], 2 players)<br /> [color="#cc0000"][b]Hero bets $6.70[/b][/color], schofal calls $3<br /> <br /> [b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$15.40[/b][/color]<br /> Hero shows<br /> K:diamond: Q:spade:<br /> schofal shows<br /> K:heart: 5:heart:<br /> <br /> schofal wins $10.92 (net +$5.27)<br /> 			<br /> Hero collects $3.70 (net -$5.65)<br /> si-geezer lost $0.35<br /> <br /> Tagad divas izspeeles pret fishu, kursh meetaaja naudu pa labi un pa kreisi, 3bet-50% un gaaja all in cik biezji vien speeja.<br /> <br /> $0.05/$0.10  No Limit Holdem<br /> [url=http://weaktight.com/ftp/]FullTiltPoker[/url]<br /> 5 Players<br /> Hand Conversion Powered by [b][url=http://weaktight.com/]weaktight.com[/url][/b]<br /> <br /> [b]Stacks:[/b]<br /> [b]UTG  Hero ([color="#0000cc"]$9[/color]) [/b]<br /> CO  MariusTeam ([color="#0000cc"]$6.06[/color]) <br /> [b]BTN  le chinois35 ([color="#0000cc"]$7.32[/color]) [/b]<br /> [b]SB  DEM-WIN ([color="#0000cc"]$5.80[/color]) [/b]<br /> BB  Tomislawking ([color="#0000cc"]$10[/color]) <br /> <br /> [b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]$0.15[/b][/color], 5 players) [b]Hero is UTG[/b] A:club: A:diamond:<br /> [color="#cc0000"][b]Hero raises to $0.35[/b][/color], [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], le chinois35 calls $0.35, [color="#cc0000"][b]DEM-WIN raises to $1.50[/b][/color], [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], Hero calls $1.15, le chinois35 calls $1.15<br /> <br /> [b]Flop:[/b] 6:spade: 7:heart: 10:heart: ([color="#0000cc"][b]$4.60[/b][/color], 3 players)<br /> [color="#cc0000"][b]DEM-WIN bets $4.30[/b][/color], [color="#cc0000"][b]Hero goes all-in $7.50[/b][/color], [color="#777777"][i]le chinois35 folds[/i][/color]<br /> <br /> [b]Turn:[/b] 8:spade: ([color="#0000cc"][b]$16.40[/b][/color], 2 players, 1 all-in)<br /> <br /> [b]River:[/b] J:spade: ([color="#0000cc"][b]$16.40[/b][/color], 2 players, 1 all-in)<br /> <br /> [b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$16.40[/b][/color]<br /> DEM-WIN shows<br /> 7:club: 7:spade:<br /> Hero shows<br /> A:club: A:diamond:<br /> <br /> DEM-WIN wins $12.32 (net +$6.52)<br /> 			<br /> Hero collects $3.20 (net -$5.80)<br /> le chinois35 lost $1.50<br /> <br /> $0.05/$0.10  No Limit Holdem<br /> [url=http://weaktight.com/ftp/]FullTiltPoker[/url]<br /> 5 Players<br /> Hand Conversion Powered by [b][url=http://weaktight.com/]weaktight.com[/url][/b]<br /> <br /> [b]Stacks:[/b]<br /> UTG  le chinois35 ([color="#0000cc"]$5.82[/color]) <br /> [b]CO  DEM-WIN ([color="#0000cc"]$12.47[/color]) [/b]<br /> BTN  Tomislawking ([color="#0000cc"]$10[/color]) <br /> [b]SB  Hero ([color="#0000cc"]$10[/color]) [/b]<br /> [b]BB  MariusTeam ([color="#0000cc"]$6.06[/color]) [/b]<br /> <br /> [b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]$0.15[/b][/color], 5 players) [b]Hero is SB[/b] Q:spade: A:club:<br /> [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], [color="#cc0000"][b]DEM-WIN raises to $0.35[/b][/color], [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], Hero calls $0.30, MariusTeam calls $0.25<br /> <br /> [b]Flop:[/b] 7:spade: Q:heart: 5:heart: ([color="#0000cc"][b]$1.05[/b][/color], 3 players)<br /> Hero checks, MariusTeam checks, [color="#cc0000"][b]DEM-WIN bets $1.05[/b][/color], [color="#cc0000"][b]Hero raises to $3.05[/b][/color], [color="#777777"][i]MariusTeam folds[/i][/color], [color="#cc0000"][b]DEM-WIN raises to $10.20[/b][/color], Hero calls $6.60<br /> <br /> [b]Turn:[/b] A:diamond: ([color="#0000cc"][b]$20.90[/b][/color], 2 players)<br /> <br /> [b]River:[/b] K:spade: ([color="#0000cc"][b]$20.90[/b][/color], 2 players)<br /> <br /> [b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$20.90[/b][/color]<br /> DEM-WIN shows<br /> K:heart: K:diamond:<br /> Hero shows<br /> Q:spade: A:club:<br /> <br /> DEM-WIN wins $19.55 (net +$9)<br /> 			<br /> MariusTeam lost $0.35<br /> Hero lost $10.00<br /> <br /> <br /> Tās ir tikai dazjas izspēles, mēneša laikā EV ir -15 buy in no paredzamā :( Kāpēc dažiem cilvēkiem veicas, bet citiem atkal regulāri neiet? Baigi pa nerviem dod, ka tu izspēlē uz +EV, bet matemātika tev uzgriež muguru.<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.uzvari.com/posts/preList/302/1831.page</guid>
				<link>http://www.uzvari.com/posts/preList/302/1831.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Mar 2010 15:46:46]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ chardef]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Februāra rezultāti 2009-mērķi uz Martu!!!</title>
				<description><![CDATA[ [img]http://img163.imageshack.us/img163/6917/46942190.png[/IMG]<br /> <br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.uzvari.com/posts/preList/300/1828.page</guid>
				<link>http://www.uzvari.com/posts/preList/300/1828.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2010 11:29:50]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ bad]]></author>
			</item>
			<item>
