<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Jaunākie ziņojumi tēmā "Omahas statu analīze"]]></title>
		<link>http://www.uzvari.com/posts/list/3.page</link>
		<description><![CDATA[Jaunākie ziņojumi tēmā "Omahas statu analīze"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Omahas statu analīze</title>
				<description><![CDATA[ Izlasīju vienu rakstu, kur profs stāstīja, ka nevelta visu laiku tikai spēlēšanai, bet arī lasa literatūru par pokeru un analizē savu spēli. Spēlēju omahu, parsvarā 25/50 c blaindi, pārsvarā garos - 10 sp. galdus. Saņēmos un uzinstalēju poker tracker omaha 3. Skatos uz savu Player statistics, un saprotu, ka šī statistika man, diemžēl, neko neizsaka. Par NL holdema statistiku vēl šo to var atrast forumos un tml, bet par PLO - neko sakarīgu neatradu. Labprāt uzlabotu savu spēli un pelnītu vairāk. Kāds vēl lieto PTO3? Ielieciet savus status. Ja kādam ir - iemetiet linkus, kur ir analizēta PLO statistika. Kāds var pateikt mana spēles stila trūkumus vai vājās vietas pēc statistikas? Esmu gatavs pamainīt savu spēles stilu, ja tas palīdzēs pelnīt vairāk <img src="http://www.uzvari.com//images/smilies/3b63d1616c5dfcf29f8a7a031aaa7cad.gif" alt="Smaidiņš"/>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.uzvari.com/posts/preList/292/1799.page</guid>
				<link>http://www.uzvari.com/posts/preList/292/1799.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 4 Feb 2010 10:25:05]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ egis25]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Omahas statu analīze</title>
				<description><![CDATA[ Tas profs pareizi saka, it sevišķi sākumā mācoties ir būtiski analizēt izspēles un skatīties video.<br /> <br /> PLO ar statiem ir tā, ka var vinnēt ar visādiem statiem, un PLO stati izšķir mazāk kā NLHE.<br /> <br /> Ja tas ir veicais PokerTracker Omaha, tad es to reiz lietoju, tagad lietoju Omaha Manager. Tu tādu dīvainu tabu rādi, man liekas primajā tabā ir saprotamāki daudzi tie stati... daži gan nav pieejami.<br /> <br /> Man liekās winrate Tev ir ļoti labs, bet nu protams mazs sample size. <br /> <br /> 41/11 ar 3% 3bet varētu būt pārāk loose passive.<br /> <br /> Fold BB to steal to steal ir daudz daudz par mazu.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.uzvari.com/posts/preList/292/1800.page</guid>
				<link>http://www.uzvari.com/posts/preList/292/1800.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 4 Feb 2010 11:03:11]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ edgars]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Omahas statu analīze</title>
				<description><![CDATA[ Tabs ir general no PTO3 - <a class="snap_shots" href="http://www.pokertracker.com/products/PT3O/screenshots.php" target="_blank" rel="nofollow">http://www.pokertracker.com/products/PT3O/screenshots.php</a>  augšējais. 60 dienu trialu par velti paņēmu.<br /> <br /> Njāāāā, pats esmu pārsteigts, ka es tik daudz rokas spēlēju (41%) ... tā nevajadzētu būt.  Bet niķis nolimpot preflopā uz vēlu roku ir...   Brīžiem spēlē tādi megaagresori, ka ir izdevīgi palūrēt flopu ar stingri viduvēju kārti...<br /> 3 betot riskanti - jo nejēgā daudz agresoru vai ss, kas momentāli 4betos, un tad - ja es pielīdzināšu, pēc flopa nav izdevīgi krist... aiziet loterija. <br /> <br /> Njā - un BB aizstāvēt 70% - daudz lopā. Bet ja viens uzraizo uz 1,75 un divi nolimpo, par 1,25 palūrēt 6$ potu...nevaru noturēties pretī.<br /> <br /> Ieliec savus omahas status... nav ar ko salīdzinat.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.uzvari.com/posts/preList/292/1801.page</guid>
				<link>http://www.uzvari.com/posts/preList/292/1801.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 4 Feb 2010 13:49:31]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ egis25]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Omahas statu analīze</title>
				<description><![CDATA[ Es neesmu drošs, vai no manis PLO jāmācās, jo es īstenībā viņā neesmu neko vinnējis.<br /> <br /> Pēdējos 35k handos: VPIP 26, PFR 15, 3bet 6.6, WTSD 26, W$SD 47, W$WSF 37%, aggro 30%.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.uzvari.com/posts/preList/292/1804.page</guid>
				<link>http://www.uzvari.com/posts/preList/292/1804.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 4 Feb 2010 14:39:01]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ edgars]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
